Key | Standnr. | Organisation | Standname | Ansprechpartner | AP Mail | Raum | Standgröße | Standgrößeausreichend | BemerkungStandgröße | Kategorie | Beschreibung | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | Website | Ausstattung | Technik | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Key | Standnr | Organisation | Standname | Ansprechpartner | AP Mail | Raum | Standgröße | Standgröße ausreichend | Bemerkung Standgröße | Kategorie | Beschreibung | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | Website | Ausstattung | Technik | Anmerkungen | ||
970ks | 32 | Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik | Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
7gf7d | 16 | JugendKulturWerkstatt Pirmasens (Träger: Internationaler Bund (IB) e.V.) | JugendKulturWerkstatt Pirmasens / KULTUR von Anfang an – KULTUR für alle! | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
1hz4n | 17 | 1. FSV Mainz 05 – Abteilung CSR | Kinder- und Jugendprojekte des 1. FSV Mainz 05 | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
d757i | 18 | CVJM Pfalz e.V. Ev.Jugendverband | CVJM mit Kopf – Herz und Hand – ein ganzheitlicher Ansatz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
3hdv4 | 19 | Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung | Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
jnrja | 20 | Bertelsmann Stiftung | jungbewegt – Dein Einsatz zählt. | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
8qdw4 | 21 | Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz | Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
bltmt | 22 | Landeszentrale für politische Bildung | Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
tx2aj | 23 | UNICEF-Mainz | BUNDESWEITER AKTIONSTAG FÜR KINDERRECHTE ZUM 20.11.2014 | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
cge4s | 24 | Der Deutsche Schulpreis – Regionalteam West; Robert Bosch Stiftung | Der Deutsche Schulpreis – Regionalteam West | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
8o0gk | 25 | Förderprogramm Demokratisch Handeln | Förderprogramm Demokratisch Handeln | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
zj5q2 | 26 | Netzwerk Friedensbildung Rheinland Pfalz | Netzwerk Friedensbildung Rheinland-Pfalz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
hp291 | 27a | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
umi59 | 27b | Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz | Das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
p6h7o | 28 | Landeszentrale für Medien und Kommunikation | LMK (Bürgerfernsehen / BZBM / m&b.com) | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
2uh96 | 29 | Hilfswerk der Deutschen Lions e.V. | Lions-Quest “Erwachsen werden” & “Erwachsen handeln” | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
3mt87 | 30 | Stiftung Hambacher Schloss | Demokratie leben und lernen im Hambacher Schloss | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
2h2mb | 31 | Makista – Bildung für Kinderrechte und Demokratie | Makista – Bildung für Kinderrechte und Demokratie | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
1wm05 | 15 | Jugendhaus ONE (Träger: Internationaler Bund (IB) e.V.) | Jugendhaus ONE Pirmasens / Nicht-formale Bildung in der OKJA | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
g0rg4 | 14 | Vulkanpark gGmbH | Vulkanpark, das heißestes Klassenzimmer | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
7cr4m | 13 | Aktion Tagwerk e.V | Informationsstand Aktion Tagwerk | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
6cjcm | 2e | Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e. V. LV RLP | Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e. V. LV RLP | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Meistermannhalle | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
daleo | 2d | Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz | Koordinierungsstelle “Zeugen der Zeit” | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Meistermannhalle | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
90b2z | 2c | Beratung für Bildung für nachhaltige Entwicklung | Nachhaltige Entwicklung als Ziel und Aufgabe der Demokratie | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Meistermannhalle | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
l5f06 | 2b | Koordinierungsstelle Demokratie lernen und leben im PL | Koordinierungsstelle Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pfalz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Meistermannhalle | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
pnbhn | 2a | Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz | Pädagogisches Landesinstitut und Geschichtslehrerverband | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Meistermannhalle | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
lyhpq | 1c | Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Meistermannhalle | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
58o5a | 1b | Initiative Der Klassenrat | Der Klassenrat. Gemeinschaft fördern. Kompetenzen bilden. Demokratie Lernen. | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Meistermannhalle | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
5m3gj | 1a | Serviceagentur “Ganztägig lernen” Rheinland-Pfalz | Serviceagentur “Ganztägig lernen” Rheinland-Pfalz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Meistermannhalle | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
6z2g3 | 3 | ZDF | ZDFinfo | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
oa3p7 | 4 | Ruanda AG des Gymnasium Kusel | Was uns bewegt – BATWA, die Vergessenen des Waldes. Die Volksgruppe der Berpygmäen in Ruanda. | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
kdxwn | 12 | Ludwig-Erhard-Schule, Berufsbildende Schule Wirtschaft in Kooperation mit dem Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied und der Integrierten Gesamtschule | Bildungslandschaft Neuwied | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
e3rfy | 11 | Mehr Demokratie e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz | Demokratie lebt vom Mitmachen! | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
n4bl | 10 | Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung im Weiterbildungszentrum Ingelheim | Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
grgod | 9 | ADFC Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. | Allgemeiner Deutscher Fahrradclub – ADFC Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
d7tce | 8 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Ausbildung bei Boehringer Ingelheim | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
u4p8z | 7 | Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e.V. | Demokratie in den Kinderschuhen. Entwicklungen im Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
3mh4d | 6 | Naturhistorisches Museum Mainz (NHM) | Das Naturhistorische Museum Mainz – ein Bildungsort für alle Menschen | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
q3jix | 5 | mobile spielaktion e.V. | Netzwerk der Partizipation – mobile spielaktion e.V. – Trier | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Flur | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
ipw5n | M8 | Grundschule Am Lemmchen Mainz-Mombach | Grundschule Am Lemmchen Mainz-Mombach | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Aktionsfläche | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
xdco1 | M7 | Regenbogenschule Schalkenbach | Regenbogenschule Schalkenbach | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Aktionsfläche | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
l8uwi | M6 | Grundschule Schillerschule Ludwigshafen-Mundenheim | Demokratie leben und lernen-Klassenrat von Anfang an | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Aktionsfläche | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
o3e0e | M5 | BBS Kusel | Demokratie an der BBS Kusel | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Aktionsfläche | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
foag1 | M4 | Grundschule Süd Landau | 25 Jahre Kinderrechte | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Aktionsfläche | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
lpp6h | M3 | Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim | Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||||
ffdku | M2 | Erich Kästner Realschule plus Ransbach-Baumbach | Klassenrat – gelebte Demokratie in der Schule | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Aktionsfläche | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
afc45 | M9 | Frauenlob-Gymnasium Mainz | Frauenlob-Gymnasium – G8GTS-Gymnasium – Modellschule für Partizipation und Demokratie | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Aktionsfläche | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
7tx7 | M10 | Integrierte Gesamtschule Wörth | “Lernen erleben” an der IGS Wörth | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Aktionsfläche | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
mcpcu | M11 | Rudi-Stephan-Gymnasium Worms | Rudi-Stephan-Gymnasium Worms | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||||
cwepg | M12 | Grundschule St. Johann Konz | Grundschule St. Johann Konz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||||
9eugy | M13 | IGS Kandel | IGS Kandel | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||||
wykz3 | M14 | IGS Landau | IGS Landau | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||||
3nkzx | M15 | Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied | Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||||
8pejm | M16 | Georg-Forster-Gesamtschule Wörrstadt | Georg-Forster-Gesamtschule Wörrstadt | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||||
b6xpo | M17 | IGS Oppenheim | IGS Oppenheim | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||||
ojgic | M18 | Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg | Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||||
37wca | M1 | Freie Montessori Schule Landau | Die Kinderrechte des Janusz Korczak | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Aktionsfläche | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | ||||||||||||||
rsmvy | 50 | Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (ELAN) e.V. | ELAN e.V.: Fußball – Ein Tor für die internationale Partnerschaft | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
qr6ah | 34 | Wochenschau Verlag, Dr. Kurt Debus GmbH | Verlagspräsentation | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
zak2o | 35 | Landtag Rheinland-Pfalz | Landtag Rheinland-Pfalz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
e8cqm | 36 | Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz | GEW – Die Bildungsgewerkschaft stellt sich vor | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
kvvjg | 37 | EINE Schule für ALLE – länger gemeinsam lernen e.V. | Die unabhängige, rheinland-pfälzische Initiative “EINE Schule für ALLE – länger gemeinsam lernen e.V.” mahnt! | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
cidf1 | 38 | forum | neue bildung – Bildungspolitischer Dialog für Gerechtigkeit, Inklusion, Selbstbestimmung und Demokratie | forum | neue bildung | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
uztdz | 39 | GGG Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule, Landesverband RLP | GGG – Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule – Landesverband Rheinland Pfalz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
lizu1 | 40 | Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. | Friedrich-Ebert-Stiftung | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
qm4tz | 41 | Lokale Agenda 21 Trier e.V. | Mediathek Globales Lernen Trier | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
fdral | 42 | Eine Welt AG – IGS “Kurt Schumacher” Ingelheim | UNESCO- Projektschule IGS “Kurt Schumacher” -Fair trade AG | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
svqxm | 43 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | Beitrag der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer zur Demokratieerziehung: Vorstellung der neuen Lehrpläne für die Sekundarstufe I | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
6mwa2 | 44 | Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung | Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung (ILF) Mainz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
had9q | 45 | LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz (LSV RLP) | LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz (LSV RLP) | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
c64y | 46 | Netzwerk für Demokratie und Courage RLP | Netzwerk für Demokratie und Courage Rheinland-Pfalz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
84vdp | 47 | Landeselternbeirat | LandesElternBeirat Rheinland-Pfalz | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Klein: 2 x 1 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
uhig7 | 48 | Netzwerk Umweltbildung Region Trier/ NaturFreunde Trier-Quint e.V. | Mein Wasser – Dein Wasser – Unser Wasser / Was hat unser Wasser mit Demokratie zu tun ? | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
3tjz2 | 49 | Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz | Klartext gegen rechtsextreme Ökosprüche – ein Argumentationstraining für Jugendliche | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Mittel: 2 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände | |||||||||||||
alvna | 33 | UNESCO-Projekt-Schulen Rheinland-Pfalz | UNESCO_SCHULNETZWERK RHEINLAND-PFALZ | [ausst-vornameansprech] [ausst-nachnameansprech] | [ausst-emailansprech2] | Konferenzbereich | Groß: 4 x 2 m | Tische, Stehtische, Stühle, Pinnwände |
17. Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz
- Was?
- Der Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz:
- Demokratisch denken und handeln für eine Zukunft in Frieden und Vielfalt
- Wann?
- 29. September 2022
- Wo?
- Ingelheim am Rhein / Weiterbildungszentrum (WBZ), kING & weitere Satelliten-Veranstaltungsorte in Rheinland-Pfalz. Verschiedene Veranstaltungen begleiten den Demokratie-Tag, z.B. in Altenkirchen, Trier, Mainz, Worms, Ludwigshafen, auf dem Hambacher Schloss und in Scy-Chazelles in Frankreich
- Wer?
- Schüler:innen, Lehrkräfte, junge Menschen und Erwachsene, die sich in den Feldern Demokratiebildung/-pädagogik, Kinder- und Jugendbeteiligung sowie Erwachsenenbildung engagieren